Projekte
Realisierte Projekte
Hier finden Sie in loser Zusammenstellung einige der von IFD Altdorf erfolgreich realisierten Systeme und Projektentwicklung. Die Details wurden soweit generalisiert, dass keine Rückschlüsse auf die Auftraggeber gemacht werden können
Project / Description - | Keywords, Technology, Languages, OS, (Stichworte, Technologien, Sprachen, Betriebssysteme) | |
---|---|---|
LAN I/F for Directional Power Sensors | Make Directional Power Sensors be usable via VISA/HiSLIP LAN communication LANArix | |
LAN/WiFi Interface for Power Sensors | Enhances USB Power Sensors with VISA/HiSLIP communication via LAN & WLAN/WiFi RemoSens | |
Dauerüberwachung DVB-T Sender | Embedded Linux, BSP, C/C++, SNMP, ModBus, Web-Interface, 24/7 Langzeit-Überwachung (>> 10 Jahre) | |
Prüfstand NH-Sicherungen | Win32, C/C++, GUI, Lebensdauertests, DC & AC (bis Ströme von 1300 A) | |
Energiespeicher Testsystem | Realtime-Linux, C/C++, GUI, arbiträte Lade/Entladezyklen, Langzeit-/Lebensdauertests | |
Handlingssystem | Linux, C/C++, GUI, Datenbank-Anbindung, Erfassung geometrische & elektrische Parameter | |
Motorprüfstand | Windows, C/C++, GUI, Betrieb elektr. Antriebe, Erfassung/Prüfung auf Einhaltung der Nenngrößen | |
Protokoll-Konverter | Embedded (Bare Metal), C, Umsetzung asynch. & synchrone Protolle, HDLC, RS422/485 | |
Schnittstellenanalysator | Embedded (Bare Metal), C & ASM, autom. Ermittlung und Anzeige von Übertragungsparametern | |
ATC Sender-/Empfängertest | Win32, C/C++, Gerätefernsteuerung & Test, Air Traffic Control Sender/Empfänger, Reports | |
Prüfgerät Spannungsversorgung | Embedded (Bare Metal), C, Prüfung aller Vorsorgungsspannungen bei Fluggeräten | |
Steuerung Außenanlagen | Linux, IoT, WiFi, Nautische Dämmerung, C/C++, Python | |
Versoft™ | Kunden-/Vertragverwaltung in der Versicherungsbranche, Datenbank, Lastschriftwesen | |
Hochtemperatur-Dilatometer | Prüfung mechanisches Probenverhalten bei hohen Temperaturen (bis ca. 3000 K) | |
Büroautomation Daily® | SW zur Verwaltung der Büroarbeiten im Small & Medium Office, Win23, GUI, DB, Standort-Verteilung | |
ReportWriter | Tool zur Erstellung ansprechender Datenreports und Listen; hohe Geschwindigkeit bei großen Datenmengen | |
Echtzeit-Erfassung Funksignale | Parallele Erfassung div. digitaler Protokolle in Echtzeit, intell. PC-Einschubkarte, Radar, GPS, u. a. | |
Messdatenerfassung Excel | Interface zu div. Messhardware zur Messdatenerfassung direkt in MS Excel, C/C++, Windows | |
Regelung Trocknersilo | Landwirtschaft, Untersuchungen/Messungen Silotrocknung Mais und andere Produkte, C/C++, Windows | |
Polix® Verwaltungssystem | Umfangreiches Verwaltungsprogr. Versicherungswesen, C/C++, SOAP, DB, Hostanbindung WebService, SEPA | |
Zisterne | Ermittlung Füllstand von Zisternen, IoT, Ultrasonic, WiFi, C/C++, Python | |
Multi-Mess-System | Ermittlung zahlreicher mechanischer, elektrischer, chemischer Probeneingensch., C/C++, DB, GUI | |
Verry® Generalagentur-Verwaltung | Linux, UNIX, DOS, Win, Großes Verwaltungsprogramm Versicherungswesen, C/C++, GDV, DB, DTA, Reports | |
Div. Einschubkarten | Entwicklung verschiedener Mess- & Steuerkarten für PC Systeme, Hardware & Treiber, Serienfertigung | |
XY-Steuerung | Ansteuerung XY Lasertisch, Messung & Abgleich in der Endfertigung Mobiltelefone, Kleinserienfertigung | |
Mini488™ | IEEE488 Analysator, SingleStep, Datenanzeige, Entwicklung und Kleinserienfertigung | |
Basisstation/Router | ISDN & DECT basierter Router, HW-Layout, Fertigungssupport | |
Magnetkartenleser | Echtzeit Lesen & Auswerten div. Protokolle auf/von Magnetkarten | |
Falltest | Messsystem für die Verpackungsindustrie zur Optimierung Dämm-Mat., Win32, C++, 3-Achsen Accelerometer | |
Positionsprüfung CNC Maschinen | System zur Positionsprüfung nach VDI3441, Hard- und Software, Protokollierung |
Dazu kommen hunderte von Tools und kleine Serien von Hardware- und Interface-Einheiten, die in verschiedenen Projekten gebraucht wurden und die man hier nicht einzeln beschreiben kann. Von uns bekommen Sie vom kleinen Hilfsprogramm für die Protokollumsetzung bis zum fertigen Messsystem eine zuverlässige Lösung für Ihre Entwicklungsaufgaben. Für Ihre Anfrage klicken Sie einfach unten auf Mail-Kontakt und nennen Sie uns Ihre Herausforderung.